O tampão sextavado é um componente projetado para fechar e vedar aberturas roscadas em sistemas elétricos industriais, especialmente em painéis, caixas técnicas e compartimentos metálicos que utilizam conexões com rosca.
Sua estrutura com formato sextavado permite aplicação rápida e torque preciso, garantindo fixação firme e vedação eficiente em ambientes técnicos exigentes. Ao atuar como elemento de fechamento, evita a entrada de poeira, umidade e outros agentes externos em pontos não utilizados da instalação.
Fabricado em polipropileno, o tampão sextavado oferece boa resistência mecânica, estabilidade dimensional e facilidade de manuseio, indicado para aplicações elétricas industriais que exigem vedação confiável e montagem prática.
Fale conosco| BSP – Rosca Whitworth Gás (BSP) ISO DIN 2999 | ||
|---|---|---|
| BSP | Ø MM | CÓDIGO |
| 1/4” | 13 | TS-BSP 1/4” |
| 3/8” | 16,5 | TS-BSP 3/8” |
| 1/2” | 20,8 | TS-BSP 1/2” |
| 3/4” | 26,3 | TS-BSP 3/4” |
| 1” | 33 | TS-BSP 1” |
| 1.1/4” | 41,8 | TS-BSP 1.1/4” |
| 1.1/2” | 47,7 | TS-BSP 1.1/2” |
| 2” | 59,5 | TS-BSP 2” |
| 2.1/2” | 71,5 | TS-BSP 2.1/2” |
| 3” | 86,4 | TS-BSP 3” |
| 4” | 112,2 | TS-BSP 4” |
| PG – Rosca PG ISO DIN 40430 | ||
|---|---|---|
| PG | Ø M | CÓDIGO |
| 7 | 12,5 | TS-PG 7 |
| 9 | 15,2 | TS-PG 9 |
| 11 | 18,6 | TS-PG 11 |
| 13,5 | 20,4 | TS-PG 13,5 |
| 16 | 22,5 | TS-PG 16 |
| 21 | 28,3 | TS-PG 21 |
| 29 | 37 | TS-PG 29 |
| 36 | 47 | TS-PG 36 |
| 42 | 54 | TS-PG 42 |
| 48 | 59,3 | TS-PG 48 |
| NPT – Rosca Cônica | ||
|---|---|---|
| NPT | Ø MM | CÓDIGO |
| 1/4” | 13 | TS-NPT 1/4” |
| 3/8” | 16,5 | TS-NPT 3/8” |
| 1/2” | 20,8 | TS-NPT 1/2” |
| 3/4” | 26,3 | TS-NPT 3/4” |
| 1” | 33 | TS-NPT 1” |
| 1.1/4” | 41,8 | TS-NPT 1.1/4” |
| 1.1/2” | 47,7 | TS-NPT 1.1/2” |
| 2” | 59,5 | TS-NPT 2” |
| 3” | 86,4 | TS-NPT 3” |
| 4” | 112.2 | TS-NPT 4” |
| M – Rosca Métrica ISO DIN 13 | |
|---|---|
| ROSCA | CÓDIGO |
| M12 | TS-M12 |
| M16x1,5 | TS-M16 |
| M20x1,5 | TS-M20 |
| M25x1,5 | TS-M25 |
| M30x1,5 | TS-M30 |
| M32x1,5 | TS-M32 |
| M40x1,5 | TS-M40 |
| M45x1,5 | TS-M45 |
| M47x1,5 | TS-M47 |
| M50x1,5 | TS-M50 |
| M63x1,5 | TS-M63 |
| M72x1,5 | TS-M72 |
| M75x1,5 | TS-M75 |
| M80x1,5 | TS-M80 |
| M80x2 | TS-M80 |
| M90x1,5 | TS-M90 |
| M90x2 | TS-M90 |
A utilização do tampão sextavado contribui diretamente para a manutenção do grau de proteção de caixas, painéis e compartimentos elétricos, auxiliando na proteção interna dos equipamentos e na preservação das condições operacionais. Em aplicações elétricas industriais, a correta especificação do tampão favorece o atendimento às exigências técnicas e normativas.
Entre os diferenciais estão:
Ao especificar um tampão sextavado, é fundamental observar o tipo de rosca, o diâmetro nominal e as condições de operação do sistema. O catálogo da YIELD apresenta diferentes opções de rosca e dimensões, possibilitando fechamento adequado de aberturas em painéis elétricos, caixas técnicas, motores e compartimentos industriais, sempre com foco em vedação e segurança.
A YIELD disponibiliza tampões sextavados desenvolvidos para atender às exigências da indústria, fabricados em polipropileno e com padronização técnica.
Solicite um orçamento e descubra a solução mais adequada para proteger seus sistemas com eficiência e confiabilidade.
Precisa de materiais elétricos para sua obra ou empresa? Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato em até 24 horas com a melhor solução para o seu projeto.